予想ネット月間実績報告 (2005年1、2月)

総括

 2005年年明けの成績は悲惨でした。・゚・(ノД`)・゚・。

 2か月まとめての成績は75戦35勝40敗と大きく負越し、ポイントも940コイン投入して8417ポイントしかとれませんでした。

 健闘したのは温かい食べ物アンケートで鍋物に100コイン投じて1250ポイント貰ったことと、2月25日の株価予想で330ポイントとれたことぐらいと低調でした。今年の運勢を占うような展開です。

 今回の大穴は2月19日の「R-1ぐらんぷり2005」の問題。「ほっしゃん。」が33.76倍のオッズをつけました。ああ、「ほっしゃん。」に投票していればなあ、といっても私は未だに「ほっしゃん。」を見たことがありませんが。

 その他、狙えたのに〜と思うのは「ごくせん」。1月18日、25日(いずれも発表日)と合計3問の視聴率問題が出題されましたが、いずれもトップをとりました。オッズは順に15.88、9.78、7.86と非常に高いものでした。1月25日の問題の回答締め切りは1月18日でしたから、ちょっと調べればごくせんの1週目の好調さがわかったはずです。

 面白い問題としては楽天と巨人のオープン戦結果。とりました。また、フジテレビとライブドアでライブドアのが有利と答えた人のが多かったのも気になります。私も心情的にはライブドアですが、フジテレビ+既存マスメディア連合にはかなわないかも、と弱気になってフジテレビに投票してしまいました。

 反省することの多い二か月です。

予想問題投票結果全データ(1、2月)

結果発表日

予想内容

当否

コイン

累計

ポイント

累計 増減率 累計 ジャンル
1月4日 カウントダウンの場所 はずれ 10 10 0 0 0.00 0.00 アンケート
1月5日 株価予想 あたり 10 20 269 269 2.69 1.35 経済
1月6日 株価予想 はずれ 10 30 0 269 0.00 0.90 経済
1月7日 好きな予想問題 あたり 100 130 1360 1629 1.36 1.25 アンケート
1月7日 テーブルゲーム?1 はずれ 10 140 0 1629 0.00 1.16 その他
1月7日 株価予想 はずれ 10 150 0 1629 0.00 1.09 経済
1月7日 パソ価 あたり 10 160 138 1767 1.38 1.10 経済
1月11日 ラグビー早大vs関東学院大 はずれ 10 170 0 1767 0.00 1.04 スポーツ
1月11日 正月に雑煮を食べた人 はずれ 10 180 0 1767 0.00 0.98 アンケート
1月11日 成人の日に晴れる都市 あたり 10 190 183 1950 1.83 1.03 その他
1月11日 パソ価 あたり 10 200 160 2110 1.60 1.06 経済
1月11日 株価予想 はずれ 10 210 0 2110 0.00 1.00 経済
1月11日 週末映画ランキング あたり 10 220 102 2212 1.02 1.01 映画・テレビ
1月12日 株価予想 あたり 10 230 229 2441 2.29 1.06 経済
1月12日 ナチュラルソープ?1 あたり 10 240 155 2596 1.55 1.08 その他
1月13日 株価予想 はずれ 10 250 0 2596 0.00 1.04 経済
1月14日 芥川賞 はずれ 10 260 0 2596 0.00 1.00 その他
1月14日 株価予想 はずれ 10 270 0 2596 0.00 0.96 経済
1月17日 ゴールデングローブ賞 はずれ 10 280 0 2596 0.00 0.93 映画・テレビ
1月17日 紳助復帰に賛成する人 はずれ 10 290 0 2596 0.00 0.90 アンケート
1月17日 牛タンシチューvsずんだ餅 あたり 20 310 204 2800 1.02 0.90 その他
1月17日 ゴールデングローブ賞 はずれ 10 320 0 2800 0.00 0.88 映画・テレビ
1月17日 都道府県女子駅伝 あたり 10 330 177 2977 1.77 0.90 スポーツ
1月17日 株価予想 あたり 10 340 251 3228 2.51 0.95 経済
1月18日 パソ価 はずれ 10 350 0 3228 0.00 0.92 経済
1月18日 週末映画ランキング あたり 10 360 105 3333 1.05 0.93 映画・テレビ
1月18日 平均視聴率 はずれ 10 370 0 3333 0.00 0.90 映画・テレビ
1月21日 2005年大予想 あたり 10 380 133 3466 1.33 0.91 アンケート
1月24日 カラオケ大会出場経験者 あたり 10 390 138 3604 1.38 0.92 アンケート
1月24日 大久保得点数 はずれ 10 400 0 3604 0.00 0.90 スポーツ
1月25日 平均視聴率 はずれ 10 410 0 3604 0.00 0.88 映画・テレビ
1月25日 連ドラ初回視聴率 はずれ 10 420 0 3604 0.00 0.86 映画・テレビ
1月26日 「誰も知らない」 あたり 10 430 136 3740 1.36 0.87 映画・テレビ
1月27日 ペットコンテスト あたり 10 440 130 3870 1.30 0.88 アンケート
1月31日 全豪女子シングルス はずれ 10 450 0 3870 0.00 0.86 スポーツ
1月31日 全豪男子シングルス はずれ 10 460 0 3870 0.00 0.84 スポーツ
2月3日 株価予想 はずれ 10 470 0 3870 0.00 0.82 経済
2月4日 乗用車販売ランキング あたり 10 480 151 4021 1.51 0.84 その他
2月4日 パソ価 はずれ 10 490 0 4021 0.00 0.82 経済
2月7日 東芝府中vsヤマハ はずれ 10 500 0 4021 0.00 0.80 スポーツ
2月7日 ペイトリオッツvsイ−グルス はずれ 10 510 0 4021 0.00 0.79 スポーツ
2月7日 早稲田vs関東学院 はずれ 10 520 0 4021 0.00 0.77 スポーツ
2月7日 ごくせんvs義経 あたり 10 530 105 4126 1.05 0.78 映画・テレビ
2月8日 週末映画ランキング はずれ 10 540 0 4126 0.00 0.76 映画・テレビ
2月10日 日本vs北朝鮮 あたり 10 550 113 4239 1.13 0.77 スポーツ
2月10日 ダイエットグッズ あたり 10 560 161 4400 1.61 0.79 その他
2月14日 株価予想 はずれ 10 570 0 4400 0.00 0.77 経済
2月14日 高岡世界陸上代表なるか あたり 10 580 165 4565 1.65 0.79 スポーツ
2月14日 大相撲トーナメント はずれ 10 590 0 4565 0.00 0.77 スポーツ
2月15日 アウター人気?1 あたり 10 600 128 4693 1.28 0.78 その他
2月15日 グラミー賞 あたり 10 610 182 4875 1.82 0.80 映画・テレビ
2月15日 紅白再放送視聴率 はずれ 10 620 0 4875 0.00 0.79 映画・テレビ
2月15日 週末映画ランキング あたり 10 630 388 5263 3.88 0.84 映画・テレビ
2月17日 恋愛相談 あたり 20 650 214 5477 1.07 0.84 その他
2月17日 バレンタイン人気?1 はずれ 10 660 0 5477 0.00 0.83 その他
2月21日 Rー1グランプリ はずれ 10 670 0 5477 0.00 0.82 その他
2月21日 クロコップvsコールマン あたり 10 680 118 5595 1.18 0.82 スポーツ
2月21日 フェブラリーS はずれ 10 690 0 5595 0.00 0.81 スポーツ
2月21日 株価予想 あたり 20 710 194 5789 0.97 0.82 経済
2月22日 平均視聴率 あたり 10 720 159 5948 1.59 0.83 映画・テレビ
2月22日 パソ価 あたり 10 730 181 6129 1.81 0.84 経済
2月22日 週末映画ランキング あたり 10 740 111 6240 1.11 0.84 映画・テレビ
2月23日 マドリードvsユベントス はずれ 10 750 0 6240 0.00 0.83 スポーツ
2月24日 K1world max はずれ 10 760 0 6240 0.00 0.82 スポーツ
2月24日 ペットコンテスト はずれ 10 770 0 6240 0.00 0.81 アンケート
2月24日 FCバルセロナvsチェルシー あたり 10 780 154 6394 1.54 0.82 スポーツ
2月25日 種子島の天気 はずれ 10 790 0 6394 0.00 0.81 その他
2月25日 温かい食べ物?1 あたり 100 890 1250 7644 1.25 0.86 アンケート
2月25日 株価予想 あたり 10 900 330 7974 3.30 0.89 経済
2月28日 ライブドアvsフジテレビ はずれ 10 910 0 7974 0.00 0.88 アンケート
2月28日 巨人vs楽天 あたり 10 920 292 8266 2.92 0.90 スポーツ
2月28日 アカデミー最優秀作品賞 はずれ 10 930 0 8266 0.00 0.89 映画・テレビ
2月28日 トヨタvsNEC はずれ 10 940 0 8266 0.00 0.88 スポーツ
2月28日 日刊新聞購読者率 はずれ 10 950 0 8266 0.00 0.87 アンケート
2月28日 ラジー賞最悪男優賞 あたり 10 960 151 8417 1.51 0.88 映画・テレビ

Topに戻る

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送